Nabídka vín a doplňků
Uvedené ceny jsou za 1 litr při prodeji „přes ulici“.
Vína Bag in Box - bílá
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Chardonnay suché 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 75.00 |
Pinot Gris polosuché 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosuché | 75.00 |
Pálava polosladké 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosladké | 95.00 |
Retro Chardonnay polosuché 3 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosuché | 93.00 |
Retro Chardonnay polosuché 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosuché | 78.00 |
Retro Iršai Oliver polosladké 3 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosladké | 96.00 |
Retro Iršai Oliver polosladké 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosladké | 80.00 |
Retro Pinot Gris polosuché 3 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosuché | 95.00 |
Retro Pinot Gris polosuché 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosuché | 79.00 |
Retro Pálava polosladké 3 l | Farma Víno, Krobelus | 13,0 % | polosladké | 112.00 |
Retro Pálava polosladké 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosladké | 97.00 |
Retro Tramín červený polosladké 3 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosladké | 96.00 |
Retro Tramín červený polosladké 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosladké | 80.00 |
Retro Veltlínské zelené suché 3 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 86.00 |
Retro Veltlínské zelené suché 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 70.00 |
Sauvignon blanc polosuché 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosuché | 75.00 |
Silvánské zelené polosuché 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosuché | 79.00 |
Tramín červený polosladké 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosladké | 79.00 |
Veltlínské zelené suché 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 65.00 |
Ryzlink rýnský MORAVA suché 20 l | Vinné sklepy Valtice | 12,0 % | suché | 97.00 |
Hibernal polosuché 5 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 12,0 % | polosuché | 99.00 |
Welschriesling (Ryzlink vlašský) suché 20 l | ROYAL WINE | 12,0 % | suché | 72.00 |
Irsai Oliver 5 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,0 % | polosladké | 79.00 |
Tramini 5 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 11,0 % | polosuché | 79.00 |
Vína Bag in Box - červená
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon suché 20 l | Farma Víno, Krobelus | 14,0 % | suché | 75.00 |
Merlot polosladký 20 l | Farma Víno, Krobelus | 14,0 % | polosladké | 79.00 |
Modrý portugal suché 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 69.00 |
Pastoral sladké 20 l | Gosmit | 16,0 % | sladké | 129.00 |
Pinot noir (Rulandské modré) suché 20 l | Gosmit | 13,0 % | suché | 75.00 |
Dornfelder polosuché 20 l | ROYAL WINE | 12,0 % | polosuché | 85.00 |
Vína Bag in Box - růžová
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon rosé polosladké 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosladké | 72.00 |
PET láhve, obaly
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Sklenice cejchovaná 0,1l + 0,2l (balení po 6ks) | --- | 50.00 | ||
Ouško na PET lahev 1,1.5,2l (500ks) | --- | 0.97 | ||
Pet lahev 1 l (128ks) - bez víčka | 6.00 | |||
Pet lahev 1,5 l (104ks) - bez víčka | --- | 6.00 | ||
Pet lahev 2 l (84ks) - bez víčka | --- | 6.00 | ||
Pet lahev 5 l (40ks) - bez víčka | --- | 20.00 | ||
sáček mikrotenový - košile (100ks) | --- | 0.70 | ||
Regál na lahvové víno hnědý | 99.00 | |||
Regál na lahvové víno černý | 99.00 |
ALFI Corp.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Papírová taška na 1 láhev T0022, vánoční | 0,0 % | 25.00 | ||||
Papírová taška na 1 láhev T0203 | 0,0 % | 75.00 | ||||
Papírová taška na 1 láhev T0205 | 0,0 % | 69.00 | ||||
Nosič na 1 láhev vína | 0,0 % | 135.00 |
Altia
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Koskenkorva Peach vodka 21% vol. | 0,0 % | 1 l | 319.00 |
Aňejos de Altura S.A.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Ron Zacapa Centenario,Solera Gran Reserve 23YO 40%, Rum | 0,0 % | 0,7 l | 1810.00 |
Bleeding Heart Rum Company
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Don Papa (dárková tuba) 40% vol., Rum | 0,0 % | 0,7 l | 1230.00 |
BMC Brno
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Olivy jalapeňo 200G (balení po 12ks) | 0,0 % | 200 g | 29.00 | |||
Olivy papričky pálivé 200G (balení po 12ks) | 0,0 % | 200 g | 29.00 | |||
Olivy zelené plněné mandlí ve skle (142 g) | 0,0 % | 142 g | 45.00 | |||
Olivy česnek 200G (balení po 12ks) | 0,0 % | 200 g | 29.00 |
Bronislav Vajbar
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon rosé | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 185.00 |
Hibernal Terroir | výběr z hroznů | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Merlot rosé | výběr z hroznů | 2020 | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 185.00 |
Muškát moravský | kabinetní | 2020 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 175.00 |
Pálava | výběr z hroznů | 2021 | polosladké | 14,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 185.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 185.00 |
Ryzlink vlašský Terroir | výběr z hroznů | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Sauvignon Terroir | výběr z hroznů | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2021 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Tramín čerrvený Terroir | výběr z hroznů | 2019 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 185.00 |
Campari Group
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Aperol 1l | 0,0 % | 1 l | 499.00 |
Destilerias Sierra Unidas
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Sierra Tequila Reposado (Gold) 38% vol. | 0,0 % | 0,7 l | 460.00 | |||
Sierra Tequila Silver 38% vol. | 0,0 % | 0,7 l | 460.00 | |||
Sierra Tequila Reposado (Gold) 38% vol. | 0,0 % | 0,7 l | 460.00 | |||
Sierra Tequila Silver 38% vol. | 0,0 % | 0,7 l | 460.00 |
ENJOY CHIPS AGRICOLA S.R.L.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
ENJOY CHIPS smažený Dýně 40g | 0,0 % | 40 g | 37.00 | |||
ENJOY CHIPS smažený Mrkev s cibulí 40g | 0,0 % | 40 g | 37.00 | |||
ENJOY CHIPS smažený Špenát s česnekem 40g | 0,0 % | 40 g | 37.00 |
Grey Goose
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Grey Goose Original 40% vol., Vodka | 0,0 % | 0,7 l | 965.00 |
IGRISTOE EUROPE SE
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Igristoe demi sec | sekt | demi-sec | 11,0 % | 0,75 l | 125.00 |
Jack Daniels Distillery
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Jack Daniel´s 40% vol., Whisky | 0,0 % | 0,7 l | 615.00 |
Karloff, s.r.o.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
TATRATEA Original Tea liqueur 52% vol. | 0,0 % | 0,7 l | 600.00 |
La Explanada
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Olivy černé bez pecky (balení 15 ks) | 0,0 % | 350 g | 39.00 |
Laphroaig Distillery
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Laphroaig 10 YO, Islay Island (dárk. tuba) 40% vol., Whisky | 0,0 % | 0,7 l | 1105.00 |
Pavlovín, spol. s r.o.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 99.00 | |
Frankovka | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 105.00 |
Irsai Oliver | 2020 | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 125.00 | |
Rulandské šedé | moravské zemské | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 149.00 |
Ryzlink rýnský | moravské zemské | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 125.00 |
Ryzlink vlašský | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 109.00 |
Tramini (Tramín červený) | 2021 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 125.00 |
Red Cap, s r.o.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Horké borůvkové ovocné víno s kořením | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 149.00 | ||
Jahodové perlivé víno | perlivé | polosladké | 9,0 % | 0,75 l | 169.00 | |
Malinové perlivé víno | perlivé | polosladké | 9,0 % | 0,75 l | 169.00 | |
Ovocné víno Ostružinové | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 169.00 | ||
Ovocné víno Rybízové | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 169.00 | ||
Ovocné víno Višňové | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 169.00 |
ROYAL WINE
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Dornfelder polosuché 20 l | polosuché | 12,0 % | 20 l | 85.00 | ||
Welschriesling (Ryzlink vlašský) suché 20 l | suché | 12,0 % | 20 l | 72.00 |
Vinařství Baloun
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | pozdní sběr | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Dornfelder | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 269.00 |
Merlot | výběr z hroznů | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Neuburské | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 239.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2018 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 249.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Chardonnay | pozdní sběr | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Dornfelder | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 269.00 |
Merlot | výběr z hroznů | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Neuburské | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 239.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2018 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 249.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Vinařství Gotberg
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryzlink rýnský SLÁMOVÉ | slámové | 2016 | sladké | 11,0 % | 0,2 l | 499.00 |
Vinařství Horák Vrbice
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Dornfelder | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2017 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 315.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 239.00 |
Tramín | pozdní sběr | 2017 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 315.00 |
Dornfelder | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2017 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 315.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 239.00 |
Tramín | pozdní sběr | 2017 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 315.00 |
Vinařství Kosík
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankovka | moravské zemské | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 125.00 |
Irsai Oliver | kabinetní | 2021 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Muškát moravský | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 145.00 |
Pálava | výběr z hroznů | 2021 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Ryzlink rýnský | kabinetní | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Ryzlink vlašský | kabinetní | 2019 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Saphira | pozdní sběr | 2021 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Solaris | výběr z hroznů | 2020 | polosladké | 14,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2021 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Veltlínské zelené | kabinetní | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Zweigeltrebe | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 135.00 |
Zweigeltrebe rosé | moravské zemské | 2020 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 125.00 |
Frankovka | moravské zemské | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 125.00 |
Irsai Oliver | kabinetní | 2021 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Muškát moravský | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 145.00 |
Pálava | výběr z hroznů | 2021 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Ryzlink rýnský | kabinetní | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Ryzlink vlašský | kabinetní | 2019 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Saphira | pozdní sběr | 2021 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Solaris | výběr z hroznů | 2020 | polosladké | 14,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2021 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Veltlínské zelené | kabinetní | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Zweigeltrebe | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 135.00 |
Zweigeltrebe rosé | moravské zemské | 2020 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 125.00 |
Vinařství Krist
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pálava LEDOVÉ | ledové | 2016 | sladké | 10,0 % | 0,375 l | 599.00 |
Rulandské modré Ledové | ledové | 2016 | sladké | 11,0 % | 0,375 l | 589.00 |
Pálava LEDOVÉ | ledové | 2016 | sladké | 10,0 % | 0,375 l | 599.00 |
Rulandské modré Ledové | ledové | 2016 | sladké | 11,0 % | 0,375 l | 589.00 |
Vinařství Lednice AnnoVino
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Moravia rosé | moravské zemské | 2021 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 149.00 |
Chardonnay | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 189.00 |
Cuveé Müller Thurgau a Chardonnay | moravské zemské | 2021 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 139.00 |
Dornfelder | pozdní sběr | 2020 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Medový černý rybíz | 10,0 % | 0,75 l | 129.00 | |||
Muškát moravský | moravské zemské | 2021 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 135.00 |
Pálava | výběr z hroznů | 2021 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Rulandské šedé | výběr z hroznů | 2020 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Ryzlink vlašský | moravské zemské | 2021 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 139.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 189.00 |
Sauvignon | kabinetní | 2019 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 159.00 |
Svatovavřinecké rosé | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 119.00 |
Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 159.00 |
Višňové ovocné víno | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 109.00 |
Vinařství Maňák
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Chardonnay | výběr z hroznů | 2019 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Irsai Oliver | kabinetní | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Souvignier Gris barrique SLÁMOVÉ | slámové | 2019 | sladké | 9,0 % | 0,2 l | 479.00 |
Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Tramín červený Terroir | výběr z hroznů | 2019 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 285.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Cabernet Sauvignon | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Chardonnay | výběr z hroznů | 2019 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Irsai Oliver | kabinetní | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Souvignier Gris barrique SLÁMOVÉ | slámové | 2019 | sladké | 9,0 % | 0,2 l | 479.00 |
Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Tramín červený Terroir | výběr z hroznů | 2019 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 285.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Vinařství Mikrosvín
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerner Flower line | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 269.00 |
Ryzlink rýnský Flower line | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Vinařství Moravíno
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Chardonnay barrique | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Chardonnay | pozdní sběr | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Grand cuvée bílé (CH+SZ) | pozdní sběr | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Svatovavřinecké a Cabernet Sauvignon | pozdní sběr | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Merlot | pozdní sběr | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Pálava | výběr z hroznů | 2020 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Rulandské modré | V.O.C. | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Svatovavřinecké barrique | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Cabernet Sauvignon | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Chardonnay barrique | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Chardonnay | pozdní sběr | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Frizzante Müller Thurgau | perlivé | 2019 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Grand cuvée bílé (CH+SZ) | pozdní sběr | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Svatovavřinecké a Cabernet Sauvignon | pozdní sběr | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Merlot | pozdní sběr | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Pálava | výběr z hroznů | 2020 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Rulandské modré | V.O.C. | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Svatovavřinecké barrique | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Vinařství Petr Skoupil
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Hibernal | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Modrý portugal | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 285.00 |
Solaris | výběr z bobulí | 2019 | sladké | 13,0 % | 0,75 l | 415.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Veltlínské zelené Terroir Salon vín | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Vinařství Rakvice
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Frankovka rosé | pozdní sběr | 2019 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 119.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Malverina | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Vinařství u Kapličky
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
